Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля |
---|
JZ-500 | 10001 OZ | 2 x 0,5 | 4,8 | 9,6 | 40 |
JZ-500 | 10002 | ЗG 0,5 | 5,1 | 14,4 | 46 |
JZ-500 | 10003 OZ | 3 x 0,5 | 5,1 | 14,4 | 46 |
JZ-500 | 10004 | 4G 0,5 | 5,7 | 19 | 56 |
JZ-500 | 10005 OZ | 4 x 0,5 | 5,7 | 19 | 56 |
JZ-500 | 10006 | 5G 0,5 | 6,2 | 24 | 65 |
JZ-500 | 10007 OZ | 5 x 0,5 | 6,2 | 24 | 65 |
JZ-500 | 10008 | 6G 0,5 | 6,7 | 29 | 75 |
JZ-500 | 10009 | 7G 0,5 | 7,4 | 33,6 | 80 |
JZ-500 | 10010 OZ | 7 x 0,5 | 7,4 | 33,6 | 80 |
JZ-500 | 10011* | 8G 0,5 | 8 | 38 | 97 |
JZ-500 | 10172 OZ | 8 x 0,5 | 8 | 38 | 97 |
JZ-500 | 10012 | 10G 0,5 | 8,8 | 48 | 116 |
JZ-500 | 10013 | 12G 0,5 | 9,1 | 58 | 135 |
JZ-500 | 10014 OZ | 12 x 0,5 | 9,1 | 58 | 135 |
JZ-500 | 10015 | 14G 0,5 | 9,5 | 67 | 150 |
JZ-500 | 10183 | 16G 0,5 | 10 | 76 | 175 |
JZ-500 | 10016 | 18G 0,5 | 10,7 | 86 | 196 |
JZ-500 | 10017 | 20G 0,5 | 11,2 | 96 | 215 |
JZ-500 | 10018 | 21G 0,5 | 11,8 | 101 | 240 |
JZ-500 | 10019 | 25G 0,5 | 13 | 120 | 270 |
JZ-500 | 10020 | 30G 0,5 | 13,5 | 144 | 310 |
JZ-500 | 10021 | 32G 0,5 | 14 | 154 | 323 |
JZ-500 | 10022 | 34G 0,5 | 14,5 | 163 | 362 |
JZ-500 | 10023 | 40G 0,5 | 15,8 | 192 | 434 |
JZ-500 | 10024 | 42G 0,5 | 15,8 | 202 | 449 |
JZ-500 | 10025 | 50G 0,5 | 17,3 | 240 | 513 |
JZ-500 | 10169 | 52G 0,5 | 17,3 | 252 | 534 |
JZ-500 | 10026 | 61G 0,5 | 19,4 | 293 | 625 |
JZ-500 | 10027 | 65G 0,5 | 19,4 | 312 | 682 |
JZ-500 | 10028 | 80G 0,5 | 21,3 | 384 | 780 |
JZ-500 | 10029 | 100G 0,5 | 23,7 | 480 | 980 |
JZ-500 | 10030 OZ | 2 x 0,75 | 5,2 | 14,4 | 46 |
JZ-500 | 10031* | ЗG 0,75 | 5,5 | 21,6 | 54 |
JZ-500 | 10032 OZ | 3 x 0,75 | 5,5 | 21,6 | 54 |
JZ-500 | 10033* | 4G 0,75 | 6,2 | 29 | 66 |
JZ-500 | 10034OZ | 4 x 0,75 | 6,2 | 29 | 66 |
JZ-500 | 10035 | 5G 0,75 | 6,8 | 36 | 80 |
JZ-500 | 10036OZ | 5 x 0,75 | 6,8 | 36 | 80 |
JZ-500 | 10037 | 6G 0,75 | 7,5 | 43 | 99 |
JZ-500 | 10177 OZ | 6 x 0,75 | 7,5 | 43 | 99 |
JZ-500 | 10038 | 7G 0,75 | 8,1 | 50 | 110 |
JZ-500 | 10039OZ | 7 x 0,75 | 8,1 | 50 | 110 |
JZ-500 | 10040 | 8G 0,75 | 8,9 | 58 | 130 |
JZ-500 | 10173OZ | 8 x 0,75 | 8,9 | 58 | 130 |
JZ-500 | 10041 | 9G 0,75 | 9,5 | 65 | 153 |
JZ-500 | 10042 | 10G 0,75 | 9,6 | 72 | 162 |
JZ-500 | 10043* | 12G 0,75 | 9,9 | 86 | 179 |
JZ-500 | 10044 OZ | 12 x 0,75 | 9,9 | 86 | 179 |
JZ-500 | 10045 | 14G 0,75 | 10,6 | 101 | 214 |
JZ-500 | 10046 | 15G 0,75 | 11,2 | 108 | 218 |
JZ-500 | 10047 | 18G 0,75 | 11,9 | 130 | 257 |
JZ-500 | 10533 | 19G 0,75 | 12,3 | 137 | 264 |
JZ-500 | 10048 | 20G 0,75 | 12,6 | 144 | 286 |
JZ-500 | 10049 | 21G 0,75 | 13,3 | 151 | 320 |
JZ-500 | 10050 | 25G 0,75 | 14,5 | 180 | 365 |
JZ-500 | 10534 | 27G 0,75 | 15,2 | 195 | 382 |
JZ-500 | 10051 | 32G 0,75 | 15,6 | 230 | 455 |
JZ-500 | 10052 | 34G 0,75 | 16,4 | 245 | 510 |
JZ-500 | 10182 | 37G 0,75 | 17,2 | 260 | 537 |
JZ-500 | 10053 | 40G 0,75 | 17,6 | 288 | 595 |
JZ-500 | 10054 | 41G 0,75 | 17,6 | 296 | 607 |
JZ-500 | 10055 | 42G 0,75 | 17,6 | 302 | 612 |
JZ-500 | 10056 | 50G 0,75 | 19,8 | 360 | 735 |
JZ-500 | 10057 | 61G 0,75 | 20,9 | 439 | 845 |
JZ-500 | 10178 | 65G 0,75 | 21,5 | 468 | 895 |
JZ-500 | 10058 | 80G 0,75 | 23,6 | 576 | 1070 |
JZ-500 | 10059 | 100G 0/75 | 27,2 | 720 | 1322 |
JZ-500 | 10060 OZ | 2 x 1 | 5,5 | 19,2 | 60 |
JZ-500 | 10061* | ЗG 1 | 6 | 29 | 72 |
JZ-500 | 10062 OZ | 3 x 1 | 6 | 29 | 72 |
JZ-500 | 10063* | 4G 1 | 6,6 | 38,4 | 86 |
JZ-500 | 10064 OZ | 4 x 1 | 6,6 | 38,4 | 86 |
JZ-500 | 10065* | 5G 1 | 7,2 | 48 | 104 |
JZ-500 | 10066 OZ | 5 x 1 | 7,2 | 48 | 104 |
JZ-500 | 10067 | 6G 1 | 8 | 58 | 125 |
JZ-500 | 10068* | 7G 1 | 8,6 | 67 | 141 |
JZ-500 | 10069 OZ | 7 x 1 | 8,6 | 67 | 141 |
JZ-500 | 10070* | 8G 1 | 9,4 | 77 | 175 |
JZ-500 | 10071 | 9G 1 | 10,1 | 86 | 200 |
JZ-500 | 10180 | 10G 1 | 10,4 | 96 | 217 |
JZ-500 | 10170 OZ | 10 x 1 | 10,4 | 96 | 217 |
JZ-500 | 10072* | 12G 1 | 10,7 | 115 | 230 |
JZ-500 | 10073OZ | 12 x 1 | 10,7 | 115 | 230 |
JZ-500 | 10074* | 14G 1 | 11,3 | 134 | 271 |
JZ-500 | 10075 | 16G 1 | 12 | 154 | 300 |
JZ-500 | 10076* | 18G 1 | 12,7 | 173 | 343 |
JZ-500 | 10174 OZ | 18 x 1 | 12,7 | 173 | 343 |
JZ-500 | 10197 | 19G 1 | 13 | 182 | 355 |
JZ-500 | 10077 | 20G 1 | 13,5 | 192 | 375 |
JZ-500 | 10184 OZ | 20 x 1 | 13,5 | 192 | 375 |
JZ-500 | 10179 | 21G 1 | 14,1 | 205 | 420 |
JZ-500 | 10175 | 24G 1 | 14,7 | 236 | 440 |
JZ-500 | 10078* | 25G 1 | 15,6 | 240 | 485 |
JZ-500 | 10176 OZ | 25 x 1 | 15,6 | 240 | 485 |
JZ-500 | 10196 | 26G 1 | 15,6 | 252 | 500 |
JZ-500 | 10198 | 27G 1 | 15,8 | 259 | 534 |
JZ-500 | 10168 OZ | 30 x 1 | 16 | 308 | 550 |
JZ-500 | 10079* | 34G 1 | 17,4 | 326 | 650 |
JZ-500 | 10080 | 36G 1 | 17,4 | 346 | 668 |
JZ-500 | 10199 | 37G 1 | 18,4 | 355 | 701 |
JZ-500 | 10081 | 40G 1 | 18,9 | 384 | 755 |
JZ-500 | 10167 OZ | 40 x 1 | 18,9 | 384 | 755 |
JZ-500 | 10082 | 41G 1 | 18,9 | 394 | 770 |
JZ-500 | 10083 | 42G 1 | 18,9 | 403 | 810 |
JZ-500 | 10084* | 50G 1 | 21 | 480 | 936 |
JZ-500 | 10085 | 56G 1 | 21,5 | 538 | 920 |
JZ-500 | 10086 | 61G 1 | 22,2 | 586 | 1100 |
JZ-500 | 10087 | 65G 1 | 22,8 | 628 | 1180 |
JZ-500 | 10088 | 80G 1 | 25,4 | 768 | 1294 |
JZ-500 | 10089 | 100G 1 | 28,2 | 960 | 1644 |
JZ-500 | 10090* OZ | 2 x 1,5 | 6,3 | 29 | 70 |
JZ-500 | 10091* | ЗG 1,5 | 6,7 | 43 | 90 |
JZ-500 | 10092 OZ | 3 x 1,5 | 6,7 | 43 | 90 |
JZ-500 | 10093* | 4G 1,5 | 7,3 | 58 | 109 |
JZ-500 | 10094 OZ | 4 x 1,5 | 7,3 | 58 | 109 |
JZ-500 | 10095* | 5G 1,5 | 8,2 | 72 | 131 |
JZ-500 | 10096 OZ | 5 x 1,5 | 8,2 | 72 | 131 |
JZ-500 | 10097 | 6G 1,5 | 8,9 | 86 | 157 |
JZ-500 | 10098* | 7G 1,5 | 9,8 | 101 | 184 |
JZ-500 | 10099 OZ | 7 x 1,5 | 9,8 | 101 | 184 |
JZ-500 | 10100 | 8G 1,5 |
Кабель управления с изоляцией из специального ПВХ-пластиката. Кабели типа JZ используются в качестве измерительных и контрольных кабелей (кабелей управления) в различных станках, транспортерах, конвейерах, поточных линиях в машиностроении, системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном производстве. Цифровая маркировка жил кабеля выполнена таким образом, что их идентификация не вызывает никаких трудностей даже в том случае, когда удален только небольшой участок оболочки кабеля. Для предотвращения ошибок и неоднозначности при считывании маркировки все нанесенные на жилы номера подчеркнуты. Предназначенная для заземления жила расположена в верхнем слое повива, сразу непосредственно под внешней оболочкой кабеля.
Технические характеристики
Кабель управления с изоляцией из специального ПВХ-пластиката
- Пределы допустимой температуры окружающей среды кабеля
- при монтажных и эксплуатационных изгибах от – 5°C до +80°C
- при условии эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии от –40°C до +80°C
- Номинальное напряжение U0/U — 300/500 B
- Испытательное напряжение, переменный ток 50 Гц — 4000 B
- Минимальный радиус изгиба кабеля — примерно 7,5 x диаметр кабеля
- Устойчивость к воздействию ионизирующего излучениядо 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.
Структура
- голые медные проводники, многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
- специальная изоляция жил на основе ПВХ-пластиката в соответствии с Z 7225
- жилы скручены вместе послойный повив
- цвет изоляции жил черный, с белыми цифрами, нанесенными в соответствии со стандартом DIN VDE 0293 (возможно также применение для изоляции жил ПВХ-пластиката синего или красного цвета)
- на жиле заземления изоляция желто-зеленой расцветки
- внешняя оболочка кабеля из специального ПВХ-пластиката серого цвета TM2
- маслостойкость в соответствии со стандартом DIN VDE 0281 раздел 1
- самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)