Кабель | Примечания | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14001 | 2 x 0,75 | 5,2 | 14,4 | 46 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14002 | 3 x 0,75 | 5,5 | 21,6 | 54 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14003 | 4 x 0,75 | 6,2 | 29 | 66 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14004 | 5 x 0,75 | 6,8 | 36 | 80 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14075 | 7 x 0,75 | 8,1 | 52 | 110 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14005 | 8 x 0,75 | 8,9 | 58 | 130 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14076 | 12 x 0,75 | 9,9 | 88 | 179 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14006 | 18 x 0,75 | 11,9 | 130 | 257 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14007 | 25 x 0,75 | 14,5 | 180 | 365 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14008 | 30 x 0,75 | 15,8 | 215 | 448 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14009 | 34 x 0,75 | 16,4 | 245 | 510 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14010 | 41 x 0,75 | 17,6 | 298 | 607 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14011 | 2 x 1 | 5,5 | 19 | 60 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14012 | 3 x 1 | 6 | 29 | 72 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14013 | 4 x 1 | 6,6 | 38 | 86 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14014 | 5 x 1 | 7,2 | 48 | 104 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14015 | 7 x 1 | 8,6 | 67 | 141 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14016 | 12 x 1 | 10,7 | 115 | 230 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14017 | 18 x 1 | 12,7 | 173 | 343 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14018 | 25 x 1 | 15,6 | 240 | 485 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14019 | 2 x 1,5 | 6,3 | 29 | 70 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14020 | 3 x 1,5 | 6,7 | 43 | 90 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14021 | 4 x 1,5 | 7,3 | 58 | 109 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14022 | 5 x 1,5 | 8,2 | 72 | 131 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14023 | 7 x 1,5 | 9,8 | 101 | 184 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14024 | 12 x 1,5 | 12,1 | 173 | 309 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14025 | 18 x 1,5 | 14,5 | 259 | 440 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14026 | 25 x 1,5 | 17,8 | 360 | 620 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14027 | 30 x 1,5 | 20 | 440 | 842 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14100 | 3 x 2,5 | 8,3 | 72 | 148 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14101 | 4 x 2,5 | 9,1 | 96 | 178 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL | 14102 | 5 x 2,5 | 10,2 | 120 | 221 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14028 | 2 x 0,75 | 5,7 | 39 | 59 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14029 | 3 x 0,75 | 6,2 | 49 | 66 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14030 | 4 x 0,75 | 6,7 | 57 | 77 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14031 | 5 x 0,75 | 7,2 | 70 | 93 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14088 | 7 x 0,75 | 8,6 | 96 | 130 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14032 | 8 x 0,75 | 9,4 | 110 | 145 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14033 | 10 x 0,75 | 10,2 | 140 | 180 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14034 | 12 x 0,75 | 10,4 | 151 | 202 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14035 | 18 x 0,75 | 12,4 | 207 | 292 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14036 | 20 x 0,75 | 12,9 | 238 | 362 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14037 | 25 x 0,75 | 15,1 | 278 | 415 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14038 | 30 x 0,75 | 15,6 | 315 | 486 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14039 | 34 x 0,75 | 16,9 | 350 | 523 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14040 | 41 x 0,75 | 18,3 | 397 | 680 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14041 | 2 x 1 | 6 | 46 | 65 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14042 | 3 x 1 | 6,5 | 56 | 81 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14043 | 4 x 1 | 7,1 | 69 | 98 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14044 | 5 x 1 | 7,6 | 89 | 127 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14045 | 7 x 1 | 9,1 | 111 | 158 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14046 | 12 x 1 | 11,2 | 168 | 260 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14047 | 18 x 1 | 13,2 | 245 | 380 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14048 | 25 x 1 | 16,2 | 332 | 534 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14049 | 34 x 1 | 18 | 440 | 741 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14050 | 2 x 1,5 | 6,8 | 63 | 88 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14051 | 3 x 1,5 | 7,3 | 76 | 100 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14052 | 4 x 1,5 | 8,1 | 98 | 126 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14053 | 5 x 1,5 | 8,9 | 116 | 160 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14054 | 7 x 1,5 | 10,5 | 152 | 208 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14055 | 12 x 1,5 | 12,8 | 222 | 338 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14056 | 18 x 1,5 | 15,2 | 368 | 479 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14057 | 25 x 1,5 | 18,5 | 500 | 705 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14058 | 30 x 1,5 | 19 | 555 | 830 |
OZ-BL / OZ-BL-CY | OZ-BL-CY | 14059 | 34 x 1,5 | 20,8 | 645 | 900 |
* Для прокладки в земле применяется NYY с голубой оболочкой. По желанию заказчика поставляются также и другие исполнения.
- Температурный диапазон
- при изгибах от – 5°С до +80°С
- неподвижно от –30°С до +80°С
- Номинальное напряжение U0/U — 300/500 В
- Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц — 3000 В
- Сопротивление изоляции не менее 20 МОм x км
- Взаимная емкость
- неэкранированного жила/жила прибл. 120 нФ/км
- экранированного жила/жила прибл. 140 нФ/км
- жила/экран прибл. 187 нФ/км
- Сопротивление проводника (импеданс)макс. 250 Ом/км
- Минимальный радиус изгиба кабеля — 10 x диаметр кабеля
- OZ-BL7,5 x диаметр кабеля
- OZ-BL-CY10 x диаметр кабеля
- MOZ-BL15 x диаметр кабеля
- Устойчивость к излучению до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.
- голые медные проводники, многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
- изоляция жил из специального ПВХ Z 7225
- цвет изоляции жил черный, с белыми цифрами, нанесенными в соответствии со стандартом DIN VDE 0293 без жилы заземления
- жилы свиты с оптимальной длиной скрутки
- OZ-BL-CY - сепаратор из фольги
- OZ-BL-CY – экран из луженого медного провода, покрывающего прибл. 85% поверхности
- MOZ-BL как и OZ-BL только с массивным проводником
- покрытие из специального ПВХ TM2, по DIN VDE 0281 раздел 1, голубого цвета RAL 5015
- стойкий к маслам и химическим реактивам – см. раздел технической информации
- самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
Применяются для искробезопасных установок как информационные кабели в управляющих схемах, приборах и машиностроении. Этот кабель с особенными признаками по степени защиты от воспламенения "i" отвечает требованиям VDE 0165 раздел 6.1.3.2.3. Простая оболочка из ПВХ заменена сепаратором из фольги, что значительно уменьшило общий диаметр кабеля, радиус изгиба и общий вес. Высокий процент экранирования надежно защищает кабель от внешних помех.
Примечание. Для оптимизации показателя электромагнитной совместимости рекомендуется применять большие круглые контакты на экране на обоих концах кабеля.