Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Цвет жилы | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|
LiY | 26420 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | 2-х цветный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26436 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | 2-х цветный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26452 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | 2-х цветный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26468 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | 2-х цветный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26484 | 1 | 2,25 | 9,6 | 2-х цветный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26500 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | 2-х цветный | Катушка (разного объема) |
LiY | 1013 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | белый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26410 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | белый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26426 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | белый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26442 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | белый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26458 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | белый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26474 | 1 | 2,25 | 9,6 | белый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26490 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | белый | Катушка (разного объема) |
LiY | 5015 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | голубой | Катушка (разного объема) |
LiY | 26407 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | голубой | Катушка (разного объема) |
LiY | 26423 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | голубой | Катушка (разного объема) |
LiY | 26439 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | голубой | Катушка (разного объема) |
LiY | 26455 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | голубой | Катушка (разного объема) |
LiY | 26471 | 1 | 2,25 | 9,6 | голубой | Катушка (разного объема) |
LiY | 26487 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | голубой | Катушка (разного объема) |
LiY | 1021 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | желтый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26413 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | желтый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26429 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | желтый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26445 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | желтый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26461 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | желтый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26477 | 1 | 2,25 | 9,6 | желтый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26493 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | желтый | Катушка (разного объема) |
LiY | 6018 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | зеленый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26415 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | зеленый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26431 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | зеленый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26447 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | зеленый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26463 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | зеленый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26479 | 1 | 2,25 | 9,6 | зеленый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26495 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | зеленый | Катушка (разного объема) |
LiY | 6018/1021 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
LiY | 26406 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
LiY | 26422 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
LiY | 26438 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
LiY | 26454 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
LiY | 26470 | 1 | 2,25 | 9,6 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
LiY | 26486 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
LiY | 8003 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | коричневый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26408 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | коричневый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26424 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | коричневый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26440 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | коричневый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26456 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | коричневый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26472 | 1 | 2,25 | 9,6 | коричневый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26488 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | коричневый | Катушка (разного объема) |
LiY | 3000 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | красный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26409 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | красный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26425 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | красный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26441 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | красный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26457 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | красный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26473 | 1 | 2,25 | 9,6 | красный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26489 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | красный | Катушка (разного объема) |
LiY | 2003 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | оранжевый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26418 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | оранжевый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26434 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | оранжевый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26450 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | оранжевый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26466 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | оранжевый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26482 | 1 | 2,25 | 9,6 | оранжевый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26498 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | оранжевый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26416 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | прозрачный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26432 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | прозрачный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26448 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | прозрачный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26464 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | прозрачный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26480 | 1 | 2,25 | 9,6 | прозрачный | Катушка (разного объема) |
LiY | 26496 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | прозрачный | Катушка (разного объема) |
LiY | 3015 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | розовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26414 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | розовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26430 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | розовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26446 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | розовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26462 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | розовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26478 | 1 | 2,25 | 9,6 | розовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26494 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | розовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 7000 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | серый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26411 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | серый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26427 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | серый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26443 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | серый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26459 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | серый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26475 | 1 | 2,25 | 9,6 | серый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26491 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | серый | Катушка (разного объема) |
LiY | 5010 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | темно-синий | Катушка (разного объема) |
LiY | 26417 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | темно-синий | Катушка (разного объема) |
LiY | 26433 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | темно-синий | Катушка (разного объема) |
LiY | 26449 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | темно-синий | Катушка (разного объема) |
LiY | 26465 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | темно-синий | Катушка (разного объема) |
LiY | 26481 | 1 | 2,25 | 9,6 | темно-синий | Катушка (разного объема) |
LiY | 26497 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | темно-синий | Катушка (разного объема) |
LiY | 4005 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | фиолетовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26412 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | фиолетовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26428 | 0,25 | 1,4 | 2,4 | фиолетовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26444 | 0,5 | 1,95 | 4,8 | фиолетовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26460 | 0,75 | 2,15 | 7,2 | фиолетовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26476 | 1 | 2,25 | 9,6 | фиолетовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26492 | 1,5 | 2,75 | 14,4 | фиолетовый | Катушка (разного объема) |
LiY | 26419 | 0,14 | 1,2 | 1,4 | цвет жила | Катушка (разного объема) |
ПВХ-монтажные провода соответствуют стандартам DIN VDE 0812, LiY (луженые)
- Температурный диапазон
- при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5°C до +70°C
- при эксплуатации в неподвижном состоянии от –30°C до +80°C
- Наибольшее рабочее напряжение LiY (луженые)
- 0,14 мм2 = 500 В
- 0,25 –1,50 мм2 = 900 В
- Испытательное напряжение LiY (луженые)
- 0,14 мм2 = 1200 В
- 0,25 –1,50 мм2 = 2500 В
- Сопротивление изоляции не менее 10 МОмx км
- Минимальный радиус изгиба 12,5 x жилы
- Устойчивость к излучению до 80 x 106 кДж/кг (до 80 Мрад)
- Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски
- медные луженые проводники, многопроволочный соответствуют стандартам DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 60228 кл. 5
- ПВХ-изоляция жил, изолирующаясм есь YI3 согласно DIN VDE 0812
- Цвет жил см. ниже
- самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ-пластикат согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)
LiiY соггласно DIIN VDE 0812,, многгопроволочные провода из ПВХ Гибкие многопроволочные провода с ПВХ изоляцией для подключения слаботочных установок, сигнальных приборов, электронных узлов в приборах, корпусах, шкафах и т.д., соответствующие стандартам VDE 0800 часть 1 при температурах до +708C. Эти многопроволочные провода нельзя использовать дляпо дключенияк силовым установкам вне приборов.